Aktuální týdenní jídelníček
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJmuži | |
---|---|---|---|---|
Pražská pomazánka, lámankový chléb, čerstvá zelenina | 1,3,7 | 1037 | 1395 | |
Straciatelový tvaroh s 85% čokoládou | 7 | 710 | 946 | |
Vrtulky zapečené s hlívou ústřičnou | 1,3,7 | 1726 | 2362 | |
Šopský salát | 7 | 659 | 889 | |
Hovězí polévka a drobením a zeleninou, muži - toust chléb | 1,3 | 1240 | 1560 | |
Celkem: | 5372 | 7152 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 100/30% | 131/39% | 46/31% | |
Muži | 127/29% | 172/42% | 56,5/29% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
Budapešťská pomazánka, cereální pečivo, ředkvičky | 1,7 | 1012 | 1246 | |
Dezert s podmáslí - lesní ovoce | 7 | 728 | 970 | |
Krůtí na kari, rýže basmati | 1 | 1584 | 2196 | |
Pomazánka z krabích tyček, kukuřičný křehký plátek | 4,7,9 | 680 | 894 | |
Celozrnné palačinky se špenátem, šunkou, sypané sýrem | 1,3,7 | 1206 | 1809 | |
Celkem | 5210 | 7115 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 103/32% | 122/38% | 41/30% | |
Muži | 130/32% | 169/41% | 54/27% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
Fruktogel, bílý jogurt, vita rohlík, máslíčko | 1,7 | 1113 | 1360 | |
Ovocný salát s mandlemi | 8 | 524 |
755 |
|
Vařené vejce, koprová omáčka, špaldový knedlík | 1,3,7 | 1640 | 2392 | |
Salát z červené řepy , grahamový plátek | 1 | 824 | 1090 | |
Vietnamské rýžové nudle s bambusovými výhonky a kuřecím masem |
bez lepku | 1063 | 1452 | |
5164 | 7049 | |||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 98/28% | 127/39% | 47/33% | |
Muži | 128/29% | 169/38% | 52/33% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
Šunkovo - sýrová pomazánka, žitný chléb, čerstvá zelenina | 1,7 | 1103 | 1595 | |
Borůvkový jogurt | 7 | 730 | 730 | |
Zeleninové karbanátky s olomouckými tvarůžky, brambor | 3,9 | 1570 | 2193 | |
Drožďová pomazánka s ovesnými vločkami, suchar | 1,3,7 | 674 | 1055 | |
Vepřový plátek, dušená zelenina | bez lepku | 1202 | 1520 | |
Celkem | 5279 | 7093 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 102/31% | 131/40% | 44/29% | |
Muži | 129/29% | 181/42% | 58/29% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
1,7 | 1120 | 1120 | ||
7 | 620 | 980 | ||
1 | 1569 | 2292 | ||
1,4,7 | 835 | 1086 | ||
9 | 1193 | 1649 | ||
Celkem | 5337 | 7127 | ||
Bílkoviny | Sachridy | Tuky | ||
Ženy | 107/31% | 128/38% | 49/31% | |
Muži | 132/31% | 163/38% | 59/31% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
1,7 | 1112 | 1393 | ||
400 |
400 | |||
1 | 1714 | 2418 | ||
7 - muži 1 | 741 | 1125 | ||
1,7 | 1140 | 1796 | ||
Celkem | 5107 | 7132 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 104/33% | 121/40% | 37/27% | |
Muži | 141/31% | 147/34% | 51/25% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
Tavený nízkotučný sýr, muži + plátkový, žitný chléb, čerstvá zelenina | 1,7, | 1140 | 1452 | |
Čokoládovo -tvarohový pudink | 7 | 881 | 881 | |
Filet z lososa, šťouchaný brambor s cibulkou | 4 - bez lepku | 1760 | 2327 | |
Pomazánka a la tatarák z mexico šmakouna, křehké rohlíčky | 1,3 | 630 | 976 | |
Pórkové rizota se šunkou a burskými ořechy | 8 - bez lepku | 948 | 1521 | |
Celkem | 5359 | 7157 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 105/33% | 120/38% | 42/29% | |
Muži | 134/31% | 177/40% | 54/29% |