Aktuální týdenní jídelníček
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJmuži | |
---|---|---|---|---|
Plněná vejce, lámankový chléb, čerstvá zelenina | 1,3,7 | 1098 | 1532 | |
Straciattellový jogurt | 7 | 735 | 980 | |
Kuřecí plátek se šunkovými nudličkami, odlehčená bramborová kaše | 7,9 - bez lepku | 1540 | 2150 | |
Mrkvový salát s ananasem |
580 | 773 | ||
Letní kuskusový salát, česnekový dip | 1,7 | 1185 | 1579 | |
Celkem: | 5138 | 7017 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 102/32% | 130/40% | 39,5/29% | |
Muži | 124/30% | 178//40% | 58,5/30% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
Eidamská pomazánka s kedlubnami, dalamánek | 1,7 | 1145 | 1426 | |
Jogurtový závin s jablíčky | 1,3,7 | 810 | 1080 | |
Ratatouille, rýže basmati | bez lepku | 1450 | 1930 | |
Salát a la Buřtovec, suchary |
1,3,7 | 668 | 975 | |
Dýňová polévka, krutony | 1,7 | 1170 | 1638 | |
Celkem | 5243 | 7049 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 98/30% | 136/40% | 44/30% | |
Muži | 125/29% | 190/42% | 54/29% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
Sendvič se šunkou a sýrem, čerstvá zelenina |
1,7 | 1141 |
1785 |
|
Bílý jogurt + ovocná tyčka |
7 | 793 |
793 |
|
Lasagně zapečené mletým masem | 1,3,7,9 | 1620 | 2220 | |
Cizrnový "Hummus ", knäckebrot | 1,6 | 695 | 695 | |
Kuřecí plátek s hermelínem, dušená zelenina |
7 |
1118 |
1650 |
|
Celkem | 5367 | 7143 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 105/32% | 126/38% | 43/30% | |
Muži | 123/30% | 172/40% |
56/30% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
Stravu na čtvrtek nepřipravujeme, středa - svátek, v pátek opět rovoz v klasickém režimu | 1,7,9 | 1110 | 1420 | |
1,3,7 | 798 | 1064 | ||
7 - bez lepku | 1445 | 2003 | ||
|
7 |
670 | 980 | |
bez lepku | 1152 | 1586 | ||
Celkem | 5175 | 7053 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 97/29% |
127/38% |
52/33% |
|
Muži | 113/29% | 178/40% | 65/31% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
|
1,7 | 1098 | 1480 | |
|
600 | 750 | ||
|
7,9 - bez lepku | 1559 | 2095 | |
7 - bez lepku | 710 | 946 | ||
|
1,3 | 1123 |
1785 |
|
Celkem | 5090 | 7056 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | ||
Ženy | 105/33% |
120/38% |
42/29% | |
Muži | 134/31% | 177/40% | 54/29% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
|
1,7 | 1011 | 1463 | |
|
7 |
680 |
906 | |
1 | 1600 |
2253 |
||
|
741 | 994 | ||
1 |
1223 | 1442 | ||
Celkem | 5255 | 7058 | ||
Bílkoviny | Sacharidy | Tuk | ||
Ženy | 103/32% | 122/38% | 41/30% | |
Muži | 130/32% | 173/41% | 50/27% |
Pokrm | Alergeny | kJ ženy | kJ muži | |
---|---|---|---|---|
Ovesná kaše |
1,7,8 |
1285 |
1641 | |
Uherská pěna , křehký rohlíček |
1,7 | 750 | 930 | |
Ryba s brokolicí a sýrem, brambor |
4,7 - bez lepku | 1478 | 2032 | |
Ženy - čerstvé ovoce, muži směs ořechů a sušeného ovoce |
muži - 8 |
450 |
830 | |
Těstoviny s vepřovým masem a zeleninou |
1 | 1185 |
1650 |
|
Celkem | 5148 | 7083 | ||
Bílkoviny | ||||
Ženy | 100/30% | 131/39% | 46/31% | |
Muži |
127/29% |
183/42% | 52/29% |